| Položka | Informácia |
|---|---|
| Názov | Zápisnica okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania – okrsok č. 1, Rochovce |
| Popis | Priebeh a výsledok hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. |
| Typ dokumentu | Voľby/Referendá |
| Kategória | Komunálne a VÚC voľby |
| Doplňujúce informácie | Hlasovanie sa konalo 24. októbra 2026 od 7.00 do 20.00. Z 268 zapísaných voličov hlasovalo 126; odovzdaných bolo 126 obálok. Platných hlasovacích lístkov bolo 124 pre obecné zastupiteľstvo a 111 pre voľby starostu. Zápisnica má päť strán a bola podpísaná 24. októbra 2026 o 23.25. |
| Dátum zverejnenia | 02.11.2026 |
| Prílohy |
uapisnicaa.pdf
(PDF, 3.08MB )
|